汚泥再生処理センター
				更新日:2025年3月27日
			
		
| 所在地 | 山形県尾花沢市大字毒沢地内 | 
| 敷地面積 | 17,383.78m2 | 
| 処理能力 | 35kl/日 (し尿4kL/日・浄化槽汚泥 25kL/日・農集排汚泥 6kL/日) | 
| 処理方式 | 浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式+高度処理 | 
| 資源化方式 | 助燃剤化 | 
| 工期 | 着工 平成26年5月8日 竣工 平成28年11月25日 | 
| 施工監理 | (株)エイト日本技術開発 東北支社 | 
| 設計施工 | 水ing (株)東北支店 | 
| 総事業費 | 1,198,800,000円 | 
| 国庫交付金 341,348,000円 起債 836,100,000円 一般財源 21,352,000円 |