組合議会
組合議会のあらまし
定例会・臨時会
議会はいつも開催しているものではありません。年に2回開催される定例会と、臨時的に開催される臨時会がありますが、それも、ある一定期間だけの開催となります。
定例会は10月(決算議会)、3月(予算議会)に開催されます。
本会議
全議員が議場に集まって行う会議を本会議といいます。
本会議は、議案や請願などを審議し、議会としての最終的な意思を決定します。
提出された議案について提出者である管理者や議員から議案を提出した理由が説明されます。これに対し、議員から質問や質疑が行なわれ、さらに、反対、賛成を明らかにする会議です。
常任委員会
議案や請願等その他の採決は最終的に本会議で行いますが、審議内容が広範囲であるために、下部審査機関として2つの常任委員会を設け、そこで専門的に審査を行うことになります。
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合議会には水道常任委員会と衛生常任委員会があり、常時設置されています。
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合議会議員名簿
議 長 | 菅野 修一 | 副議長 | 齋藤 公一 |
水道常任委員長 | 村形 昌一 | 水道常任副委員長 | 菅野 喜昭 |
衛生常任委員長 | 鈴木 裕雅 | 衛生常任副委員長 | 熊谷富太郎 |
議会運営委員長 | 鈴木 裕雅 | 議会運営副委員長 | 村形 昌一 |
議席 番号 | 氏 名 | 生年月日 | 常 任 委員等 | 住 所 |
---|---|---|---|---|
1 | 今野雅信 | 昭和 48.12.4 | 衛生 議運 | 〒999-4115 大石田町桂木町8-3 |
2 | 熊谷富太郎 | 昭和 16.2.17 | 衛生 | 〒999-4111 大石田町大字大石田甲57 |
3 | 鈴木由美子 | 昭和 41.6.23 | 水道 | 〒999-4229 尾花沢市横町一丁目5-17 |
4 | 菅野喜昭 | 昭和 28.9.28 | 水道 | 〒999-4336 尾花沢市大字北郷350 |
5 | 鈴木裕雅 | 昭和 52.4.26 | 衛生 議運 | 〒999-4444 尾花沢市大字細野676 |
6 | 塩原未知子 | 昭和 40.7.12 | 衛生 | 〒999-4229 尾花沢市横町二丁目1-28 |
7 | 村形昌一 | 昭和 45.8.4 | 衛生 議運 | 〒999-4111 大石田町大字大石田丙215-9 |
8 | 菅野修一 | 昭和 25.11.5 | 水道 | 〒999-4442 尾花沢市大字六沢228 |
9 | 小玉 勇 | 昭和 26.1.25 | 水道 | 〒999-4121 大石田町大字横山728 |
10 | 齋藤公一 | 昭和 13.12.19 | 衛生 | 〒999-4134 大石田町大字豊田596 |
*監査委員 門脇誠一 小玉 勇